Kirchenverwaltungswahlen – Ergebnisse
Kirchenverwaltung
Am 24.11.2024 wurden in allen katholischen Pfarreien Bayerns die Kirchenverwaltungen für die Periode 2025-2030 gewählt.
Kirchenverwaltung Grafenkirchen
| Name | Stimmen |
|---|
| Alfons Kärtner | 50 |
| Michael Alt | 46 |
| Gerhard Ruhland | 46 |
| Josef Paulus | 39 |
| Volker Lommer | 32 |
| Silvia Platzer | 21 |
| Stefan Reil | 21 |
Kirchenverwaltung Pemfling
| Name | Stimmen |
|---|
| Bernhard Babl | 76 |
| Josef Ruhland | 66 |
| Martina Niebauer | 57 |
| Angela Strasser | 55 |
| Stefan Bauer | 52 |
| Verena Plötz | 48 |
| Werner Weiß | 47 |
| Hubertus Fuchs | 44 |
Kirchenverwaltung Waffenbrunn
| Name | Stimmen |
|---|
| Markus Rauscher | 90 |
| Stefan Preischl | 84 |
| Thomas Nachreiner | 81 |
| Raimund Fischer | 76 |
| Jürgen Kolbeck | 70 |
| Stefan Link | 61 |
Bis zur konstituierenden Sitzungen der neugewählten Kirchenverwaltungen bleiben die bisherigen Kirchenverwaltungen in der Verantwortung.